Bandejas Deslizantes
Aiten Data presenta varias medidas de bandejas deslizantes de 1U: 450 mm, 600 mm, 800 mm y 1000 mm, que se ajustan a las necesidades de fondo requerido. El ancho siempre es estándar, de 19”.
En la superficie plana poseen ranuras que facilitan la ventilación de los aparatos que sustentan y en los laterales disponen de anclajes de fijación deslizantes extraíbles, que permieten manipular cómodamente el contenido.
Están fabricadas en acero laminado en frío de 1.2 mm con acabado en pintura negra antióxido y recubrimiento en polvo.
Modelos
P/N | EAN | MEDIDA DE ARMARIO | ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | PACKAGING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | CUBICAJE M3 | |||||||
20.11.450 | 6940533545026 | 450 | 485 | 300 | 50 | 2,97 | 530 | 300 | 65 | 3,377 | 0,0103 |
20.11.600 | 6940533543985 | 600 | 470 | 350 | 60 | 2,59 | 490 | 365 | 65 | 2,836 | 0,0113 |
20.11.800 | 6940533543992 | 800 | 470 | 550 | 60 | 3,758 | 490 | 560 | 65 | 4,048 | 0,0178 |
20.11.1000 | 6940533544005 | 1000 | 470 | 700 | 60 | 4,018 | 490 | 715 | 65 | 4,386 | 0,0227 |
20.11.450 6940533545026
20.11.600 6940533543985
20.11.800 6940533543992
20.11.1000 6940533544005
Cumplimiento de Estándares
- Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; ROSH; ISO9001