Bandejas Fijas
Al igual que las bandejas deslizantes, están fabricadas en acero laminado en frío de 1.2 mm de espesor con acabado en pintura negra antióxido y recubrimiento en polvo.
El ancho de las bandejas fijas de 1U es el estándar de 19” y están disponibles varios modelos, según el fondo requerido: de 450 mm, 600 mm, 800 mm y 1000 mm.
La superficie plana tiene perforaciones circulares que favorecen la ventilación de los equipos electrónicos que se instalan. Sus laterales tienen perfiles con perforación, lo que los hace aptos para enracar los armarios de la misma medida.
Modelos
P/N | EAN | MEDIDA DE ARMARIO | ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | PACKAGING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | CUBICAJE M3 | |||||||
80.45.01 | 6940533543817 | 450 | 490 | 280 | 50 | 3,1 | 530 | 330 | 65 | 3,36 | 0,0113 |
80.66.01 | 6940533543824 | 600 | 490 | 425 | 50 | 4,542 | 530 | 450 | 65 | 4,81 | 0,0155 |
20.10.600 | 6940533543954 | 600 | 470 | 350 | 50 | 3,069 | 490 | 360 | 65 | 3,337 | 0,0114 |
20.10.800 | 6940533543961 | 800 | 470 | 550 | 50 | 5,539 | 490 | 560 | 65 | 5,853 | 0,0178 |
20.10.1000 | 6940533543978 | 1000 | 470 | 700 | 50 | 6,949 | 490 | 720 | 65 | 7,316 | 0,0229 |
80.45.01 6940533543817
80.66.01 6940533543824
20.10.600 6940533543954
20.10.800 6940533543961
20.10.1000 6940533543978
Cumplimiento de Estándares
- Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; ROSH; ISO9001