Descripción
Armarios Murales
Si lo que su empresa necesita es capacidad y resistencia para grandes volúmenes o equipos pesados, Aiten Data ofrece soluciones en forma de armarios murales de 19”.
Distintas alturas y capacidades que van desde 6U a 18U, con fondo de 450 mm y de 600 mm. Todos los armarios poseen puertas de cristal.
Gracias a su robustez y diseño, los armarios Aiten Data ofrecen soluciones para todo tipo de instalación de redes de telecomunicaciones, tanto en oficinas, comercios y centros de datos, como en entornos industriales ya que la carga máxima que soportan es de 60 kg en todos los modelos.
Características Principales
- Armario rack mural con ancho estándar de 19” (482,6 mm), con amplio espacio interior para componentes y cableado. Diseño compacto y resistente.
- Construcción modular y apilable.
- Fácil acceso desde tres lados para instalación y mantenimiento, lo que reduce el tiempo de montaje y de gestión.
- Puerta delantera con cristal templado de 4 mm y cerradura de seguridad con llave. Apertura total ángulo de 180°.
- Paneles laterales desmontables fácilmente.
- Rieles de montaje ajustables.
- Este tipo de armarios racks pueden instalarse tanto en muros como en suelo.
Detalles
Materiales y Acabado
- Tratamiento: desengrasado y pintura antióxido.
- Grado de Protección: IP20.
- Capacidad de carga: hasta 60 Kg.
- Espesor de la estructura de acero: 2 mm.
- Material: Acero SPCC laminado en frío de alta calidad.
- Color: Negro, acabado liso y pulido.
Accesorios Incluidos
- 1 Bandeja fija.
- 2 Escuadras laterales en L.
- 1 Ventilador de techo de 120 mm con enchufe tipo europeo.
- Tornillos de montaje.
- Cerraduras en Paneles laterales (incluye llaves).
- 2 Llaves para cerradura frontal.
*20 años de garantía.
**100% montado, consulta portes gratis a tu distribuidor.
Modelos
PRODUCTO (mm-kg) | PACKAGING (mm-kg) | |||||||||||
MODELO | P/N | EAN | CAPACIDAD U | ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | ANCHO | FONDO | ALTURA | PESO | VOLUMEN M3 |
AI6406 | 80.64.06 | 6940533543718 | 6U | 600 | 450 | 370 | 16,8 | 680 | 530 | 530 | 19,96 | 0,162 |
AI6409 | 80.64.09 | 6940533543725 | 9U | 600 | 450 | 510 | 20 | 680 | 530 | 580 | 23,24 | 0,209 |
AI6412 | 80.64.12 | 6940533543732 | 12U | 600 | 450 | 620 | 23,8 | 680 | 530 | 720 | 27,41 | 0,259 |
AI6415 | 80.64.15 | 6940533543749 | 15U | 600 | 450 | 780 | 25,5 | 680 | 530 | 850 | 29,39 | 0,306 |
AI6418 | 80.64.18 | 6940533544043 | 18U | 600 | 450 | 910 | 32,05 | 680 | 530 | 990 | 36,35 | 0,357 |
AI6606 | 80.66.06 | 6940533543756 | 6U | 600 | 600 | 370 | 17,55 | 680 | 680 | 450 | 21,30 | 0,208 |
AI6609 | 80.66.09 | 6940533543763 | 9U | 600 | 600 | 510 | 25,40 | 680 | 680 | 580 | 31,55 | 0,268 |
AI6612 | 80.66.12 | 6940533543770 | 12U | 600 | 600 | 620 | 27,85 | 680 | 680 | 720 | 31,78 | 0,333 |
AI6615 | 80.66.15 | 6940533543787 | 15U | 600 | 600 | 780 | 34,70 | 680 | 680 | 850 | 39,95 | 0,393 |
AI6618 | 80.66.18 | 6940533543794 | 18U | 600 | 600 | 910 | 33,14 | 680 | 680 | 990 | 37,24 | 0,458 |
Cumplimiento de Estándares
Accesorios disponibles Aiten Data
- PROMOCIÓN
- PROMOCIÓN
- PROMOCIÓN
No hay valoraciones aún.