Descripción
Beneficios de Uso
- Estabilidad Superior:
- El zócalo Aiten Data proporciona una base sólida que minimiza las vibraciones, lo que es esencial para proteger los equipos sensibles dentro del armario de servidor.
- Su construcción robusta garantiza que el armario permanezca estable incluso en condiciones de carga pesada.
- Seguridad Mejorada:
- Al elevar el armario del suelo, el zócalo protege los equipos de posibles daños causados por el polvo, la humedad y otros contaminantes.
- La pintura antióxido proporciona una capa adicional de protección contra la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil del producto.
- Facilidad de Mantenimiento:
- Elevar el armario facilita la limpieza del suelo, lo que ayuda a mantener un entorno de data center limpio y ordenado.
- La instalación sencilla del producto, ayuda a la rápida puesta en marcha del producto en el centro de datos.
- Durabilidad y Resistencia:
- Fabricado con acero de alta resistencia, este zócalo está diseñado para soportar las demandas de entornos de TI exigentes.
- El acabado en pintura en polvo proporciona una protección adicional contra el desgaste y la corrosión.
Detalles
Materiales y Acabado
- Diseñado para una instalación sencilla y rápida.
- Acero laminado en frío de 1.2 mm garantiza resistencia y durabilidad.
- Recubrimiento en polvo que protege contra la corrosión y los arañazos.
Accesorios Incluidos
- Incluye tornillería para montaje.
Modelos
PRODUCTO (mm-kg) | PACKAGING (mm-kg) | CAJA MASTER (mm-kg) | |||||||||||||
P/N | EAN | ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | VOLUMEN M3 | ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | PCS/CAJA |
80.66.100 | 6940533543565 | 600 | 600 | 100 | 5,12 | 310 | 620 | 115 | 5,629 | 0,0221 | 310 | 620 | 115 | 5,629 | 1 |
80.61.100 | 6940533543572 | 600 | 1000 | 100 | 6,054 | 310 | 1002 | 120 | 6,874 | 0,0372 | 310 | 1002 | 120 | 6,874 | 1 |
80.68.100 | 6940533543589 | 800 | 600 | 100 | 5,604 | 310 | 825 | 125 | 6,500 | 0,0330 | 310 | 825 | 125 | 6,500 | 1 |
80.88.100 | 6940533543602 | 800 | 800 | 100 | 6,05 | 310 | 835 | 125 | 7,200 | 0,0323 | 310 | 835 | 125 | 7,200 | 1 |
80.81.100 | 6940533543619 | 800 | 1000 | 100 | 6,526 | 310 | 1025 | 125 | 8,000 | 0,0397 | 310 | 1025 | 125 | 8,000 | 1 |
Armarios disponibles Aiten Data
- PROMOCIÓN
- PROMOCIÓN
- PROMOCIÓN
- PROMOCIÓN
No hay valoraciones aún.